A városi környezet nagyon fontos részei a fák, melyeket Józsefvárosban a JGK Zrt. munkatársai gondoznak és ápolnak, ültetnek el – írja az önkormányzat a honlapján.
Józsefváros fáinak állapotáról pontos adatok is vannak a kerületi fakataszternek köszönhetően, ez bárki számára elérhető ezen a linken.
A fatár adatai alapján a kerület kertész munkatársai kiszűrték, mely fák vannak olyan állapotban, hogy kivágásuk elkerülhetetlenné vált. Pótlásukra az idei őszi ültetési szezonban is sor kerül.
Itt a lista, hogy milyen típusú fákat ültetnek el és pontosan hova ültetik azokat.
| Közterület neve | Fajta | Fa mérete (törzsátmérő) |
| Asztalos Sándor út 14. | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Asztalos Sándor út 14. | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Asztalos Sándor út 16. | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Asztalos Sándor út 16. | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Asztalos Sándor út 5-6. | Ezüst juhar | 16/18 |
| Asztalos Sándor út 5-6. | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Baross 119. | Oszlopos csörgőfa | 16/18 |
| Baross 119. | Oszlopos csörgőfa | 16/18 |
| Baross 119. | Oszlopos csörgőfa | 16/18 |
| Baross 119. | Oszlopos csörgőfa | 16/18 |
| Batsányi utca (5-9. között szemben) | Vérszilva | 16/18 |
| Bauer Sándor utca 16. | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Benyovszky Móric utca 18. | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Benyovszky Móric utca 13. | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Benyovszky Móric utca 28. | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Bíró Lajos utca 1. | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Bíró Lajos utca 35. | Zöld juhar | 16/18 |
| Ciprus utca 5-7. | Korai juhar | 16/18 |
| Corvin sétány Lidl sarok | Gömb csepleszmeggy | 16/18 |
| Corvin sétány Lidl vége | Bibircses nyír | 16/18 |
| Corvin sétány középen, déli oldal | Bibircses nyír | 16/18 |
| Corvin sétány középen, déli oldal | Szent István hárs | 16/18 |
| Corvin sétány középen, déli oldal | Bibircses nyír | 16/18 |
| Golgota tér déli oldal, 9-cel szemben | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Golgota utca Kolónia 3-mal szemben | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Golgota utca (Orczy út sarok) | Oszlopos csörgőfa | 16/18 |
| Golgota utca (Park és szervizút között) | Ezüst juhar | 16/18 |
| Golgota utca (Park és szervizút között) | Keskenylevelű ezüstfa | 16/18 |
| Golgota utca (Park és szervizút között) | Mezei juhar | 16/18 |
| Illés utca 23. | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Illés utca 28. | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Illés utca 28. | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz 2. | Közönséges platán | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz 2. | Bibircses nyír | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Mezei juhar | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Mezei juhar | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Mezei juhar | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Mezei juhar | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz (irattár mellett) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz 1. | Közönséges platán | 16/18 |
| Leonardo da Vinci köz 48. (Játszótér bejárat) | Közönséges platán | 16/18 |
| Losonci tér (Észak-keleti rész) | Korai juhar | 16/18 |
| Lóvásár utca 1. | Zöld juhar | 16/18 |
| Magdolna utca (FiDó, Észak-keleti sarok) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Magyarok Nagyasszonya tér (Templom északi oldal) | Török mogyoró | 16/18 |
| Mária utca 17. | Oszlopos csörgőfa | 16/18 |
| Mátyás tér 15. | Szent István hárs | 16/18 |
| Práter utca 56. | Iráni cseresznyeszilva | 16/18 |
| Práter utca 58. | Bibircses nyír | 16/18 |
| Práter utca 65. (Túl oldalon) | Szent István hárs | 16/18 |
| Práter utca 67. (Túl oldalon) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Reguly Antal utca 27. | Korai juhar | 16/18 |
| Reguly Antal utca 29. | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Salgótarjáni utca 12. (Hidegkúti stadion D-ny sarka) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Somogyi Béla utca 5. (szemben az 5-tel) | Korai juhar | 16/18 |
| Strázsa utca (7.-tel szemben) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Strázsa utca (7.-tel szemben) | Szent István hárs | 16/18 |
| Stróbl Alajos utca 5. | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Szabó Ervin tér 10 (Fecske presszó elött) | fa fajtája egyeztetés alatt | |
| Százados út 16. | Korai juhar | 16/18 |
| Százados út 16. | Korai juhar | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Szívlevelű szivarfa | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Piros virágú vadgesztenye | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Hegyi juhar | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Piros virágú vadgesztenye | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Közönséges júdásfa | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Bugás csörgőfa | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Zöld juhar | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Százados út 3-13 (Művésztelep) | Szent István hárs | 16/18 |
| Szenes Iván tér (9-cel szemben) | Vörös juhar | 16/18 |
| Szenes Iván tér (kutyafuttató. mellett) | Vérszilva | 16/18 |
| Szenes Iván tér (Sportpálya mellett) | Szívlevelű szivarfa | 16/18 |
| Szigony utca 8. | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Szigony utca parkoló (2/b.-vel szemben) | Szívlevelű szivarfa | 16/18 |
| Tbiliszi tér 4. | Gömb csepleszmeggy | 16/18 |
| Tbiliszi tér 5. | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Teleki László tér nagy kutyafuttató | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Teleki László tér nagy kutyafuttató | Hegyi juhar | 16/18 |
| Teleki László tér nagy kutyafuttató | fa fajtája egyeztetés alatt | |
| Teleki László tér nagy kutyafuttató | fa fajtája egyeztetés alatt | |
| Teleki László tér nagy kutyafuttató | fa fajtája egyeztetés alatt | |
| Teleki László tér nagy kutyafuttató | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Teleki László tér nagy kutyafuttató | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Tömő utca 25-29. | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Tömő utca játszótér | Japán díszcseresznye | 16/18 |
| Tömő utca 25-29. | Hegyi juhar | 16/18 |
| Tömő utca 25-29. | Hegyi juhar | 16/18 |
| Törökbecse utca (déli vége) | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Törökbecse utca (déli vége) | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Törökbecse utca (Közepe) | Oszlopos korai juhar ‘Columnare’ | 16/18 |
| Törökbecse utca (Közepe) | Mezei juhar | 16/18 |
| Vajda Péter utca (OMV déli része) | fa fajtája egyeztetés alatt |
Minél több fa kell a belső városrészekben is
A belvárosi fák nemcsak szépek, de életbevágóan fontosak is a városi környezet és az emberek egészsége szempontjából. A beton, az aszfalt, az épületek elnyelik a nap hőjét, emiatt a belváros akár 5–8 °C-kal melegebb is lehet, mint a környező területek, és ez a nyári időszakban különösen jelentős. A fák árnyéka és a levelek párolgása lehűti a levegőt, elviselhetőbbé teszi a nyári meleget, csökkenti a hőszigethatást.
A fák emellett tisztítják is a levegőt: szén-dioxidot vesznek fel és oxigént bocsátanak ki, megkötik a por- és szmogszemcséket, a kipufogógázból származó szennyező anyagokat. Ezzel javítják a levegő minőségét, ami a belvárosban kardinális ügy.
A fák a vízháztartásban is kulcsszerepet játszanak, hiszen gyökereik felszívják és megtartják az esővizet, csökkentik a villámárvizek és az elöntések veszélyét. Segítenek abban is, hogy a víz ne egyszerűen elfolyjon, hanem visszajusson a talajba.
A zöldfelületek és fák élőhelyet nyújtanak madaraknak, rovaroknak, ezzel fenntartják a városi biodiverzitást, vagyis az élővilág sokféleségét.
A fák közelsége az emberek egészségére is jótékony hatású: csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és a mentális egészséget, kutatások szerint még a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is mérsékli. A zöld környezet nyugtató hatású, hozzájárul a jobb életminőséghez. A fák esztétikusabbá és élhetőbbé teszik a várost: megtörik a betonrengeteget, árnyékot adnak, hűvösebbé és csendesebbé varázsolják az utcákat. Egy fás utca kellemesebb, barátságosabb és vonzóbb a lakók, turisták és vállalkozások számára is. Egy lombos utcában az ingatlanok is többet érnek.
Minél több fa van a belvárosban, annál tisztább, nyáron hűvösebb, egészségesebb, szebb és élhetőbb lesz a város – ami a benne élők érdeke.
Fotó: Huszár Boglárka
